Optische Dichte
Ergebnisse
Für dieses Experiment wurde eine Übernachtkultur von E. coli JM109 benutzt, die auf LB-Medium gezüchtet worden war.
Tabelle 1: Messwerte zur Optischen Dichtebestimmung einer E. coli Übernachtkultur | |||||
Probe | |||||
unverdünnt | 1:5 | 1:10 | 1:30 | Wasser | |
1. Messwert | 2,070 | 0,781 | 0,405 | 0,120 | 0,060 |
2. Messwert | 2,110 | 0,791 | 0,422 | 0,122 | 0,060 |
Mittelwert (berechnet) | 2,091 | 0,786 | 0,414 | 0,121 | 0,060 |
Leerwert | 0,130 | 0,083 | 0,075 | 0,068 | 0,062 |
Mittelwert-Leerwert | 1,961 | 0,703 | 0,339 | 0,053 | |
deltaE600nm | 1,961 | 3,515 | 3,39 | 1,59 |
Auswertung: Aus den beiden Reihen der "1.Messwert" und der "2.Messwert" wurde der Mittelwert berechnet und in der Reihe "Mittelwert (berechnet)" eingetragen. Von diesen berechneten Mittelwerten wurden die gemessenen "Leerwerte" subtrahiert. Nach Multiplikation mit dem Faktor der Verdünnungsstufe wurden die so errechneten Werte in die Reihe der "deltaE600nm"-Werte eingetragen.
Die graphische Darstellung dieser deltaE600nm Messwert ist in der nachfolgenden Abbildung gezeigt.
Abbildung 3: Graphische Darstellung der Messwerte
Aus dieser Abbildung geht hervor, dass für den praktischen Gebrauch eine Verdünnung von 1:5 bis 1:10 optimal erscheint. Die unverdünnte Probe ergibt einen abweichenden Wert, der vermutlich durch die Linearität des Photometers und andere Einflüsse bedingt ist.
Um diese Vermutung zu untersuchen, wurde eine kleinstufigere Verdünnungsreihe mit einer anderen Übernachtkultur durchgeführt. Die Messwerte dieses Versuches sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.
Tabelle 2: Verdünnungsreihe einer E. coli Übernachtkultur in Doppelbestimmung | ||||||
Probe | ||||||
Verdünnung | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 1:8 | 1:10 | Wasser |
1. Messwert | 1,998 | 1,342 | 0,794 | 0,467 | 0,364 | 0,059 |
2. Messwert | 2,001 | 1,416 | 0,841 | 0,459 | 0,357 | 0,059 |
Mittelwert | 2,000 | 1,379 | 0,818 | 0,463 | 0,361 | 0,059 |
Leerwert | 0,123 | 0,090 | 0,090 | 0,076 | 0,073 | 0,062 |
deltaE600nm | 1,877 | 2,578 | 2,912 | 3,096 | 2,875 |
Die folgende Abbildung zeigt die Mittelwerte dieser deltaE600nm-Bestimmungen in einem Diagramm. Aus den Maxima geht hervor, dass Optische Dichten von maximal 0,5 bis 0,6 in der Küvette die besten Messergebnisse liefern. Proben mit höheren Optischen Dichtewerten müssen also stärker verdünnt werden.
Abbildung 4: Graphische Darstellung der Optischen Dichte-Mittelwerte in Abhängigkeit von der Verdünnung.